Permissions for Corporate Lending Roles - Facility Module
This section lists the permissions (entitlements) based visibility to features and services in the facility overview module mapped to the corporate lending user roles. The bank staff with any of the following user roles access the Assist application to process the corporate lending applications/requests:
- Relationship Manager (RM)
- Underwriter (UW)
- Operations (Ops)
- Supervisor
- Secretary
| Group | Feature | Action | Mandatory Action | RM | UW | Ops | Supervisor | Secretary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Request Overview | View request overview | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edit request overview | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Facility | View Facility | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Delete Facility | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Update Facility | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Collateral | View Collateral | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Collateral | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Update Collateral | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Collateral | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Documents | View Document | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Upload Document | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Update Document | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Document | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Narratives | View Narrative | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Narrative | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Update Narrative | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Narrative | No | N | N | N | Y | N | ||
| Parties | Parties | View Party | yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Add Party | No | Y | N | N | Y | N | ||
| Update party | No | Y | N | N | Y | N | ||
| delete Party (linkage) | No | Y | N | N | Y | N | ||
| Credit | Interest Pricing | View Pricing | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Add Pricing | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Update Pricing | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Delete Pricing | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Borrower Fees | View Fee | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Fee | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Update Fee | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Delete Fee | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Risk Rating | View Risk Rating | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Decision | View Decision | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Decision | No | N | Y | N | Y | Y | ||
| Update Decision | No | N | Y | N | Y | Y | ||
| Delete Decision | No | N | Y | N | Y | Y | ||
| Conditions | View Condition | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Condition | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Update Condition | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Condition | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Draw Restrictions | View Restriction | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Restriction | No | N | N | N | Y | N | ||
| Update Restriction | No | N | N | N | Y | N | ||
| Delete Restriction | No | N | N | N | Y | N | ||
| Monitoring | Covenants | View Covenant | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Add Covenant | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Update Covenant | No | N | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Covenant | No | N | N | N | Y | N | ||
| Compliances | View Compliance | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Compliance | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Update Compliance | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Compliance | No | N | N | N | Y | N | ||
| Settlement | Funding | View Funding | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Add Funding | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Update Funding | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Delete Funding | No | N | N | y | Y | N | ||
| Additional Instructions | View Instruction | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Instruction | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Update Instruction | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Delete Instruction | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Due Diligence Summary | View Collateral | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Compliance Summary | View Compliance | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Documents Summary | View Document | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Borrower Fees | View Borrower Fee | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Conditions Summary | View Conditions | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
In this topic