Permissions for Corporate Lending Roles - Entity Module
This section lists the permissions (entitlements) based visibility to features and services in the entity overview module mapped to the corporate lending user roles. The bank staff with any of the following user roles access the Assist application to process the corporate lending applications/requests:
- Relationship Manager (RM)
- Underwriter (UW)
- Operations (Ops)
- Supervisor
- Secretary
| Group | Feature | Action | Mandatory Action | RM | UW | Ops | Supervisor | Secretary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Entity Overview | View Entity overview | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edit Entity overview | No | Y | N | N | Y | N | ||
| Addresses | View Address | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Address | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Delete Address | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Update Address | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Contacts | View Contact | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Contact | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Update Contact | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Delete Contact | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Collaterals | View Collateral | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Collateral | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Update Collateral | No | Y | N | Y | Y | N | ||
| Delete Collateral | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Financial Ratio Result | View Ratio | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Ratio | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Update Ratio | No | Y | Y | N | Y | N | ||
| Delete Ratio | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Documents | View Document | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Document | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Update Document | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Document | No | N | N | Y | Y | N | ||
| Narratives | View Narrative | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Narrative | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Update Narrative | No | Y | Y | Y | Y | N | ||
| Delete Narrative | No | N | N | N | Y | N | ||
| Parties | Parties | View Party | yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Add Party | No | Y | N | N | Y | N | ||
| delete Party (linkage) | No | Y | N | N | Y | N | ||
| Credit | Credit Request History | View Credit History | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limits | View Limit | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Monitoring | Covenants | View Covenant | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
| KYC/AML | View KYC | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add KYC | No | Y | N | N | Y | N | ||
| Edit KYC | No | Y | N | N | Y | N | ||
| Risk Rating | View Risk Rating | Yes | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Add Risk Rating | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Edit Risk Rating | No | N | Y | N | Y | N | ||
| Integrations | Service History | View Service | Yes | Y | Y | Y | Y | Y |
In this topic